Описание
Работен полугащеризон Prisma Gray с практични джобове, сигнални елементи и подсилени колене. Подходящ е за летния, пролетния и есенния сезон.
Таблица с размери:
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A обиколка талия | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 115 |
A1 разпъната талия | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 110 | 119 | 124 | 131 | 135 |
B ханш | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
C дължина | 103 | 104.5 | 106 | 107.5 | 109 | 110.5 | 111.5 | 112.5 | 113.5 | 113.5 |
*Измерете дължините, за да разберете на кой размер отговарятe.
Основните характеристики на полугащеризона са:
• два странични джоба;
• един джоб на лявото бедро с капак и по-малък джоб за мобилно устройство;
• два задни джоба, от които левия без капак, а десния с капак;
• един джоб с капак на гръдната платка; ластик в талията;
• ластични, регулируеми презрамки;
• подсилени колене;
• сигнални елементи.
Материя: 35% памук/65% полиестер, 270 гр/м², подсилени части 600D Oxford
Цвят: тъмно сив с черни и зелени елементи.
Полугащеризонът отговаря на стандарта:
EN ISO 13688
Таблица с размери:
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A – Обиколка талия (свободно) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 115 |
А1 – Обиколка талия (разпъната) | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 110 | 119 | 124 | 131 | 135 |
B – Обиколка ханш | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
C – Дължина на полугащеризона *вкл. талия | 103 | 104.5 | 106 | 107.5 | 109 | 110.5 | 111.5 | 112.5 | 113.5 | 113.5 |
*Измерете дължините, за да разберете на кой размер отговарятe.
Отзиви
Все още няма отзиви.